Desmatamento da Amazônia Legal: km² no ano
Série do país do INPE, de 1988 a 2025: os 38 valores, desde o primeiro que a fonte publica nesta forma. Ao fundo, quem ocupava a Presidência da República em cada período.
Como ler esta página
- Cada série do país tem a sua página. No índice, o cartão mostra o último valor e a forma da série. A página dela traz o gráfico inteiro, do primeiro dado que a fonte publica naquela forma ao último, a tabela e o CSV. Cada gráfico tem o próprio eixo de tempo: compare pelos anos escritos no eixo, não pela posição na tela.
- As faixas ao fundo do gráfico não medem efeito. Mostram quem ocupava a Presidência em cada período. Estas séries se movem por muitos fatores, e nenhum gráfico separa um do outro. Como ler o Brasil ao longo do tempo
- O selo diz para que lado a série melhora. “Mais alto é melhor” ou “Mais baixo é melhor” quando há um lado; na inflação, “Melhor dentro da faixa da meta”; e “Nenhum lado é melhor por si” quando o número não tem direção boa.
- A fonte e a data ficam junto do número. Abaixo de cada número está de onde ele veio e quando foi coletado. O link da fonte abre o dado original. De quando são os dados
- Palavra com sublinhado pontilhado tem explicação. Clique ou toque nela: a explicação abre ali mesmo, sem sair da página. Esc ou um toque fora fecha. Glossário de A a Z
As faixas mostram quem ocupava o cargo, e não medem efeito. Estas séries se movem por muitos fatores, de dentro e de fora do país, e nenhum gráfico aqui separa um do outro. Por isso a página não soma, não tira média e não compara mandatos.
km² · 1988 a 2025
Mais baixo é melhor Quantos quilômetros quadrados de floresta nativa foram desmatados no ano nos nove estados da Amazônia Legal, medidos pelo INPE em imagens de satélite.
2025: 5.731 km². Cada ano vai de agosto do ano anterior a julho: 2025 é de agosto de 2024 a julho de 2025. É a taxa consolidada, que sai no ano seguinte; a estimativa que o INPE divulga antes não entra aqui. 1993 e 1994 têm o mesmo valor na série do INPE.
As faixas mostram quem ocupava a Presidência e não medem efeito: estas séries se movem por muitos fatores, de dentro e de fora do país.
Fonte: INPE, “Taxa de desmatamento da Amazônia Legal (PRODES)”. Lida na consulta à API (JSON) e conferida ponto a ponto por uma segunda consulta. Coletada em 09/10/2026. Baixar em CSV
Ver os 38 valores
| Período | km² |
|---|---|
| 1988 | 21.050 |
| 1989 | 17.770 |
| 1990 | 13.730 |
| 1991 | 11.030 |
| 1992 | 13.786 |
| 1993 | 14.896 |
| 1994 | 14.896 |
| 1995 | 29.059 |
| 1996 | 18.161 |
| 1997 | 13.227 |
| 1998 | 17.383 |
| 1999 | 17.259 |
| 2000 | 18.226 |
| 2001 | 18.165 |
| 2002 | 21.650 |
| 2003 | 25.396 |
| 2004 | 27.772 |
| 2005 | 19.014 |
| 2006 | 14.286 |
| 2007 | 11.651 |
| 2008 | 12.911 |
| 2009 | 7.464 |
| 2010 | 7.000 |
| 2011 | 6.418 |
| 2012 | 4.571 |
| 2013 | 5.891 |
| 2014 | 5.012 |
| 2015 | 6.207 |
| 2016 | 7.893 |
| 2017 | 6.947 |
| 2018 | 7.536 |
| 2019 | 10.129 |
| 2020 | 10.851 |
| 2021 | 13.038 |
| 2022 | 11.594 |
| 2023 | 9.064 |
| 2024 | 6.518 |
| 2025 | 5.731 |
Quem ocupou a Presidência
Cada período começa no dia em que a pessoa passou a exercer o cargo e termina no dia em que a seguinte assumiu. A data de cada linha vem da página oficial indicada nela.
| Quem | De | Até | Como | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Henrique Cardoso | 01/01/1995 | 01/01/1999 | Eleito | gov.br |
| Fernando Henrique Cardoso | 01/01/1999 | 01/01/2003 | Reeleito | gov.br |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 01/01/2003 | 01/01/2007 | Eleito | senado.leg.br |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 01/01/2007 | 01/01/2011 | Reeleito | senado.leg.br |
| Dilma Rousseff | 01/01/2011 | 01/01/2015 | Eleita | gov.br |
| Dilma Rousseff | 01/01/2015 | 12/05/2016 | Reeleita; afastada do exercício em 12/05/2016, quando o Senado Federal abriu o processo de impeachment | senado.leg.br |
| Michel Temer | 12/05/2016 | 31/08/2016 | Vice-presidente, no exercício da Presidência durante o afastamento da titular | senado.leg.br |
| Michel Temer | 31/08/2016 | 01/01/2019 | Empossado presidente após o julgamento do processo de impeachment pelo Senado Federal (Resolução nº 35/2016) | senado.leg.br |
| Jair Bolsonaro | 01/01/2019 | 01/01/2023 | Eleito | senado.leg.br |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 01/01/2023 | no cargo | Eleito | senado.leg.br |
As outras séries do país
Atividade, trabalho e renda
Preços, juros e câmbio
Contas públicas
Sociedade e ambiente
Todas as 15 séries, com o último valor de cada uma e como cada uma é conferida.