Eleições 2026: todos os dados
Resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por estado: presidente e governador, senador e deputados; 1º turno em 04/10/2026 e 2º turno em 25/10/2026. O mapa de cada cargo está na página das eleições.
Presidente: 2º turno, 25/10/2026
Percentual dos votos válidos no Brasil
LULA 51,79%FLAVIO BOLSONARO 48,21%
Diferença: 4.430.191 votos (64.256.232 − 59.826.041), ou 3,58 pontos percentuais dos válidos.
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| LULA (PT) eleito | 64.256.232 | 51,79% | |
| FLAVIO BOLSONARO (PL) | 59.826.041 | 48,21% |
499.248 de 499.248 seções totalizadas; arquivo do TSE gerado em 25/10/2026, 23:27. O traço marca a metade. Vermelho e azul só identificam os dois candidatos, como na imprensa, sem outro significado.
Presidente por estado e no exterior: 2º turno
Percentual dos votos válidos de cada um em cada lugar, do maior para o menor percentual de LULA.
| UF | LULA | Barra | FLAVIO BOLSONARO | Governador do estado |
|---|---|---|---|---|
| Piauí | 75,88% | 24,12% | governador | |
| Bahia | 71,31% | 28,69% | governador | |
| Maranhão | 69,54% | 30,46% | governador | |
| Sergipe | 69,53% | 30,47% | governador | |
| Pernambuco | 69,20% | 30,80% | governador | |
| Ceará | 68,93% | 31,07% | governador | |
| Paraíba | 67,46% | 32,54% | governador | |
| Rio Grande do Norte | 65,72% | 34,28% | governador | |
| Alagoas | 60,77% | 39,23% | governador | |
| Pará | 55,02% | 44,98% | governador | |
| Amazonas | 54,02% | 45,98% | governador | |
| Exterior | 53,86% | 46,14% | ||
| Amapá | 52,88% | 47,12% | governador | |
| Minas Gerais | 50,43% | 49,57% | governador | |
| Tocantins | 48,63% | 51,37% | governador | |
| Rio de Janeiro | 46,90% | 53,10% | governador | |
| São Paulo | 46,15% | 53,85% | governador | |
| Distrito Federal | 45,72% | 54,28% | governador | |
| Espírito Santo | 43,63% | 56,37% | governador | |
| Rio Grande do Sul | 42,16% | 57,84% | governador | |
| Mato Grosso do Sul | 40,40% | 59,60% | governador | |
| Goiás | 40,34% | 59,66% | governador | |
| Paraná | 37,42% | 62,58% | governador | |
| Mato Grosso | 33,94% | 66,06% | governador | |
| Acre | 33,43% | 66,57% | governador | |
| Santa Catarina | 30,58% | 69,42% | governador | |
| Rondônia | 30,39% | 69,61% | governador | |
| Roraima | 27,54% | 72,46% | governador |
Votos em cada estado, com comparecimento e abstenção (tabela)
| UF | LULA | FLAVIO BOLSONARO | Comparecimento | Abstenção |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 144.513 (33,43%) | 287.715 (66,57%) | 73,92% | 26,08% |
| Alagoas | 1.152.621 (60,77%) | 744.140 (39,23%) | 79,92% | 20,08% |
| Amapá | 222.968 (52,88%) | 198.674 (47,12%) | 74,53% | 25,47% |
| Amazonas | 1.145.783 (54,02%) | 975.245 (45,98%) | 78,33% | 21,67% |
| Bahia | 6.485.258 (71,31%) | 2.608.761 (28,69%) | 83,29% | 16,71% |
| Ceará | 4.036.124 (68,93%) | 1.819.478 (31,07%) | 86,11% | 13,89% |
| Distrito Federal | 825.224 (45,72%) | 979.542 (54,28%) | 82,70% | 17,30% |
| Espírito Santo | 1.001.965 (43,63%) | 1.294.504 (56,37%) | 80,53% | 19,47% |
| Goiás | 1.585.555 (40,34%) | 2.345.334 (59,66%) | 79,66% | 20,34% |
| Maranhão | 2.808.231 (69,54%) | 1.229.971 (30,46%) | 79,64% | 20,36% |
| Mato Grosso | 694.167 (33,94%) | 1.351.099 (66,06%) | 79,05% | 20,95% |
| Mato Grosso do Sul | 628.973 (40,40%) | 927.892 (59,60%) | 78,76% | 21,24% |
| Minas Gerais | 6.351.099 (50,43%) | 6.241.786 (49,57%) | 79,67% | 20,33% |
| Pará | 2.690.449 (55,02%) | 2.199.940 (44,98%) | 79,68% | 20,32% |
| Paraíba | 1.794.059 (67,46%) | 865.210 (32,54%) | 84,46% | 15,54% |
| Paraná | 2.566.504 (37,42%) | 4.291.444 (62,58%) | 81,96% | 18,04% |
| Pernambuco | 4.117.513 (69,20%) | 1.832.554 (30,80%) | 84,82% | 15,18% |
| Piauí | 1.653.989 (75,88%) | 525.859 (24,12%) | 82,81% | 17,19% |
| Rio de Janeiro | 4.565.393 (46,90%) | 5.169.033 (53,10%) | 78,38% | 21,62% |
| Rio Grande do Norte | 1.413.596 (65,72%) | 737.409 (34,28%) | 83,94% | 16,06% |
| Rio Grande do Sul | 2.824.552 (42,16%) | 3.874.378 (57,84%) | 80,84% | 19,16% |
| Rondônia | 294.446 (30,39%) | 674.382 (69,61%) | 78,08% | 21,92% |
| Roraima | 83.505 (27,54%) | 219.675 (72,46%) | 76,85% | 23,15% |
| Santa Catarina | 1.418.314 (30,58%) | 3.220.071 (69,42%) | 83,04% | 16,96% |
| São Paulo | 12.119.274 (46,15%) | 14.139.178 (53,85%) | 80,19% | 19,81% |
| Sergipe | 989.041 (69,53%) | 433.354 (30,47%) | 84,29% | 15,71% |
| Tocantins | 442.962 (48,63%) | 467.916 (51,37%) | 80,77% | 19,23% |
| Exterior | 200.154 (53,86%) | 171.497 (46,14%) | 41,63% | 58,37% |
Conferido na coleta: a soma das 27 unidades da federação e do exterior é igual ao total do Brasil, candidato a candidato.
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos
Brasil, 2º turno (25/10/2026): brancos 1,12% e nulos 2,12% do comparecimento
Comparecimento 80,78%Abstenção 19,22%
Brasil, 1º turno (04/10/2026): brancos 1,84% e nulos 2,93% do comparecimento
Comparecimento 78,92%Abstenção 21,08%
| Turno | Eleitorado | Comparecimento | Abstenção | Brancos | Nulos | Válidos | Seções totalizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º turno (25/10/2026) | 158.745.502 | 128.236.074 (80,78%) | 30.509.005 (19,22%) | 1.430.496 (1,12%) | 2.723.305 (2,12%) | 124.082.273 | 499.248 de 499.248 |
| 1º turno (04/10/2026) | 158.745.502 | 125.275.835 (78,92%) | 33.469.244 (21,08%) | 2.300.798 (1,84%) | 3.674.249 (2,93%) | 119.300.788 | 499.248 de 499.248 |
Comparecimento e abstenção: percentuais do TSE sobre o eleitorado das seções apuradas. Brancos e nulos: sobre o comparecimento.
Em cada estado, no 2º turno
Fonte: TSE, resultado oficial de presidente · 2º turno, 25/10/2026.
Fonte: TSE, resultado oficial de presidente · 2º turno, 25/10/2026.
Fonte: TSE, resultado oficial de presidente · 2º turno, 25/10/2026.
Os valores do mapa, estado por estado
| Estado | Comparecimento | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|
| Acre | 73,9% | 1,1% | 3,6% |
| Alagoas | 79,9% | 0,9% | 1,9% |
| Amapá | 74,5% | 0,8% | 1,2% |
| Amazonas | 78,3% | 0,8% | 2,4% |
| Bahia | 83,3% | 1,0% | 2,5% |
| Ceará | 86,1% | 0,9% | 1,9% |
| Distrito Federal | 82,7% | 1,2% | 2,2% |
| Espírito Santo | 80,5% | 1,4% | 3,3% |
| Goiás | 79,7% | 1,1% | 1,8% |
| Maranhão | 79,6% | 0,8% | 1,4% |
| Mato Grosso | 79,1% | 0,7% | 1,2% |
| Mato Grosso do Sul | 78,8% | 0,9% | 1,4% |
| Minas Gerais | 79,7% | 1,3% | 2,2% |
| Pará | 79,7% | 0,7% | 1,3% |
| Paraíba | 84,5% | 1,0% | 2,1% |
| Paraná | 82,0% | 1,2% | 1,7% |
| Pernambuco | 84,8% | 0,9% | 2,0% |
| Piauí | 82,8% | 0,7% | 2,0% |
| Rio de Janeiro | 78,4% | 1,1% | 2,3% |
| Rio Grande do Norte | 83,9% | 0,9% | 2,8% |
| Rio Grande do Sul | 80,8% | 1,3% | 1,5% |
| Rondônia | 78,1% | 0,9% | 1,1% |
| Roraima | 76,9% | 0,7% | 1,1% |
| Santa Catarina | 83,0% | 1,0% | 1,6% |
| São Paulo | 80,2% | 1,4% | 2,6% |
| Sergipe | 84,3% | 0,9% | 2,1% |
| Tocantins | 80,8% | 0,8% | 3,8% |
O azul deste mapa é a escala do site (mais escuro, maior percentual), não a cor de um candidato. O exterior não tem forma no mapa: está na tabela de votos por estado.
Presidente: 1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO (PL) 2º turno | 56.104.503 | 47,03% | |
| LULA (PT) 2º turno | 53.879.538 | 45,16% | |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY (AVANTE) | 3.448.569 | 2,89% | |
| RENAN SANTOS (MISSÃO) | 2.675.887 | 2,24% | |
| RONALDO CAIADO (PSD) | 2.605.148 | 2,18% | |
| ZEMA (NOVO) | 326.488 | 0,27% | |
| SAMARA (UP) | 122.911 | 0,10% | |
| HERTZ DIAS (PSTU) | 43.103 | 0,04% | |
| CLARIANA BARAO (DC) | 40.043 | 0,03% | |
| EDMILSON COSTA (PCB) | 22.693 | 0,02% | |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI (DEMOCRATA) | 16.881 | 0,01% | |
| RUI COSTA PIMENTA (PCO) | 15.024 | 0,01% |
Votos em cada estado no 1º turno (tabela)
| UF | FLAVIO BOLSONARO | LULA | ESCRITOR AUGUSTO CURY | RENAN SANTOS | RONALDO CAIADO | ZEMA | SAMARA | HERTZ DIAS | CLARIANA BARAO | EDMILSON COSTA | VETERINÁRIO WILSON GRASSI | RUI COSTA PIMENTA | Comparecimento | Abstenção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | 302.807 (64,56%) | 134.770 (28,73%) | 13.523 (2,88%) | 7.980 (1,70%) | 8.594 (1,83%) | 573 (0,12%) | 314 (0,07%) | 71 (0,02%) | 215 (0,05%) | 140 (0,03%) | 39 (0,01%) | 40 (0,01%) | 79,57% | 20,43% |
| Alagoas | 735.718 (40,45%) | 995.459 (54,73%) | 42.427 (2,33%) | 26.851 (1,48%) | 14.198 (0,78%) | 1.168 (0,06%) | 1.345 (0,07%) | 431 (0,02%) | 636 (0,03%) | 267 (0,01%) | 246 (0,01%) | 110 (0,01%) | 79,37% | 20,63% |
| Amapá | 212.278 (45,67%) | 212.503 (45,71%) | 19.057 (4,10%) | 11.342 (2,44%) | 8.304 (1,79%) | 341 (0,07%) | 508 (0,11%) | 132 (0,03%) | 229 (0,05%) | 62 (0,01%) | 49 (0,01%) | 53 (0,01%) | 82,59% | 17,41% |
| Amazonas | 976.764 (45,00%) | 1.046.996 (48,23%) | 77.531 (3,57%) | 35.411 (1,63%) | 28.310 (1,30%) | 1.781 (0,08%) | 1.867 (0,09%) | 457 (0,02%) | 929 (0,04%) | 265 (0,01%) | 291 (0,01%) | 161 (0,01%) | 79,84% | 20,16% |
| Bahia | 2.442.585 (28,53%) | 5.664.771 (66,17%) | 195.451 (2,28%) | 117.518 (1,37%) | 122.705 (1,43%) | 6.497 (0,08%) | 4.649 (0,05%) | 1.791 (0,02%) | 1.676 (0,02%) | 1.299 (0,02%) | 625 (0,01%) | 724 (0,01%) | 80,03% | 19,97% |
| Ceará | 1.756.850 (31,27%) | 3.555.263 (63,29%) | 140.524 (2,50%) | 107.587 (1,92%) | 45.604 (0,81%) | 4.310 (0,08%) | 3.352 (0,06%) | 1.491 (0,03%) | 1.071 (0,02%) | 783 (0,01%) | 481 (0,01%) | 498 (0,01%) | 84,48% | 15,52% |
| Distrito Federal | 909.616 (51,31%) | 675.627 (38,11%) | 45.979 (2,59%) | 46.714 (2,64%) | 85.076 (4,80%) | 4.915 (0,28%) | 2.297 (0,13%) | 828 (0,05%) | 716 (0,04%) | 334 (0,02%) | 324 (0,02%) | 382 (0,02%) | 81,10% | 18,90% |
| Espírito Santo | 1.233.194 (54,78%) | 850.028 (37,76%) | 65.121 (2,89%) | 53.236 (2,36%) | 39.097 (1,74%) | 5.873 (0,26%) | 1.973 (0,09%) | 638 (0,03%) | 974 (0,04%) | 388 (0,02%) | 311 (0,01%) | 245 (0,01%) | 78,63% | 21,37% |
| Goiás | 2.051.888 (53,60%) | 1.188.880 (31,06%) | 53.849 (1,41%) | 54.105 (1,41%) | 472.041 (12,33%) | 2.672 (0,07%) | 2.087 (0,05%) | 668 (0,02%) | 559 (0,01%) | 468 (0,01%) | 346 (0,01%) | 260 (0,01%) | 78,17% | 21,83% |
| Maranhão | 1.239.040 (30,90%) | 2.566.301 (63,99%) | 84.830 (2,12%) | 60.387 (1,51%) | 50.155 (1,25%) | 4.584 (0,11%) | 1.795 (0,04%) | 1.459 (0,04%) | 895 (0,02%) | 475 (0,01%) | 307 (0,01%) | 211 (0,01%) | 80,27% | 19,73% |
| Mato Grosso | 1.298.581 (65,15%) | 581.681 (29,18%) | 40.019 (2,01%) | 33.170 (1,66%) | 33.079 (1,66%) | 2.424 (0,12%) | 1.584 (0,08%) | 340 (0,02%) | 1.869 (0,09%) | 239 (0,01%) | 172 (0,01%) | 130 (0,01%) | 77,80% | 22,20% |
| Mato Grosso do Sul | 873.351 (58,60%) | 516.855 (34,68%) | 39.148 (2,63%) | 31.847 (2,14%) | 23.291 (1,56%) | 2.792 (0,19%) | 1.291 (0,09%) | 353 (0,02%) | 626 (0,04%) | 332 (0,02%) | 209 (0,01%) | 183 (0,01%) | 76,13% | 23,87% |
| Minas Gerais | 5.777.548 (48,24%) | 5.188.936 (43,33%) | 409.737 (3,42%) | 247.209 (2,06%) | 230.423 (1,92%) | 98.407 (0,82%) | 11.026 (0,09%) | 4.085 (0,03%) | 3.411 (0,03%) | 2.300 (0,02%) | 1.732 (0,01%) | 1.421 (0,01%) | 77,19% | 22,81% |
| Pará | 2.163.957 (44,50%) | 2.427.237 (49,91%) | 125.172 (2,57%) | 84.165 (1,73%) | 51.991 (1,07%) | 3.064 (0,06%) | 3.824 (0,08%) | 1.045 (0,02%) | 1.293 (0,03%) | 674 (0,01%) | 442 (0,01%) | 308 (0,01%) | 80,90% | 19,10% |
| Paraíba | 831.377 (33,07%) | 1.541.127 (61,31%) | 73.831 (2,94%) | 42.247 (1,68%) | 19.511 (0,78%) | 1.988 (0,08%) | 1.593 (0,06%) | 627 (0,02%) | 604 (0,02%) | 347 (0,01%) | 221 (0,01%) | 274 (0,01%) | 82,62% | 17,38% |
| Paraná | 3.945.345 (59,91%) | 2.054.597 (31,20%) | 205.095 (3,11%) | 177.434 (2,69%) | 171.294 (2,60%) | 17.172 (0,26%) | 6.731 (0,10%) | 2.056 (0,03%) | 2.445 (0,04%) | 1.195 (0,02%) | 962 (0,01%) | 917 (0,01%) | 79,43% | 20,57% |
| Pernambuco | 1.738.043 (31,03%) | 3.553.971 (63,45%) | 137.960 (2,46%) | 85.865 (1,53%) | 73.176 (1,31%) | 6.060 (0,11%) | 2.387 (0,04%) | 1.114 (0,02%) | 869 (0,02%) | 705 (0,01%) | 457 (0,01%) | 410 (0,01%) | 81,83% | 18,17% |
| Piauí | 517.028 (24,09%) | 1.523.710 (70,99%) | 47.692 (2,22%) | 32.274 (1,50%) | 21.629 (1,01%) | 1.357 (0,06%) | 1.099 (0,05%) | 443 (0,02%) | 504 (0,02%) | 319 (0,01%) | 193 (0,01%) | 146 (0,01%) | 82,85% | 17,15% |
| Rio de Janeiro | 4.966.844 (53,01%) | 3.693.021 (39,41%) | 247.397 (2,64%) | 211.843 (2,26%) | 199.844 (2,13%) | 21.907 (0,23%) | 14.186 (0,15%) | 3.999 (0,04%) | 4.082 (0,04%) | 2.854 (0,03%) | 1.930 (0,02%) | 1.793 (0,02%) | 76,68% | 23,32% |
| Rio Grande do Norte | 720.493 (34,77%) | 1.237.963 (59,75%) | 57.367 (2,77%) | 35.261 (1,70%) | 16.407 (0,79%) | 1.525 (0,07%) | 1.228 (0,06%) | 572 (0,03%) | 405 (0,02%) | 315 (0,02%) | 185 (0,01%) | 177 (0,01%) | 81,62% | 18,38% |
| Rio Grande do Sul | 3.573.783 (55,64%) | 2.294.759 (35,73%) | 195.296 (3,04%) | 167.558 (2,61%) | 158.821 (2,47%) | 18.988 (0,30%) | 6.632 (0,10%) | 2.146 (0,03%) | 2.066 (0,03%) | 1.031 (0,02%) | 923 (0,01%) | 1.043 (0,02%) | 78,65% | 21,35% |
| Rondônia | 652.988 (67,45%) | 250.667 (25,89%) | 25.280 (2,61%) | 19.187 (1,98%) | 16.929 (1,75%) | 1.318 (0,14%) | 843 (0,09%) | 174 (0,02%) | 356 (0,04%) | 160 (0,02%) | 97 (0,01%) | 60 (0,01%) | 78,29% | 21,71% |
| Roraima | 231.322 (71,06%) | 74.420 (22,86%) | 8.579 (2,64%) | 6.623 (2,03%) | 3.639 (1,12%) | 337 (0,10%) | 280 (0,09%) | 60 (0,02%) | 168 (0,05%) | 42 (0,01%) | 41 (0,01%) | 34 (0,01%) | 82,88% | 17,12% |
| Santa Catarina | 3.000.020 (66,65%) | 1.127.168 (25,04%) | 134.273 (2,98%) | 132.795 (2,95%) | 79.911 (1,78%) | 16.718 (0,37%) | 5.049 (0,11%) | 1.503 (0,03%) | 1.429 (0,03%) | 828 (0,02%) | 560 (0,01%) | 643 (0,01%) | 81,05% | 18,95% |
| São Paulo | 12.922.023 (51,93%) | 9.505.413 (38,20%) | 892.368 (3,59%) | 804.310 (3,23%) | 579.571 (2,33%) | 94.635 (0,38%) | 42.532 (0,17%) | 15.815 (0,06%) | 10.563 (0,04%) | 6.129 (0,02%) | 5.160 (0,02%) | 4.429 (0,02%) | 77,46% | 22,54% |
| Sergipe | 417.839 (30,63%) | 856.019 (62,75%) | 38.895 (2,85%) | 21.405 (1,57%) | 26.651 (1,95%) | 1.158 (0,08%) | 991 (0,07%) | 331 (0,02%) | 457 (0,03%) | 204 (0,01%) | 138 (0,01%) | 108 (0,01%) | 82,70% | 17,30% |
| Tocantins | 469.321 (50,44%) | 404.009 (43,42%) | 22.434 (2,41%) | 12.983 (1,40%) | 20.189 (2,17%) | 595 (0,06%) | 395 (0,04%) | 101 (0,01%) | 171 (0,02%) | 117 (0,01%) | 67 (0,01%) | 65 (0,01%) | 81,66% | 18,34% |
| Exterior | 143.900 (43,49%) | 157.387 (47,57%) | 9.734 (2,94%) | 8.580 (2,59%) | 4.708 (1,42%) | 3.329 (1,01%) | 1.053 (0,32%) | 373 (0,11%) | 825 (0,25%) | 421 (0,13%) | 373 (0,11%) | 199 (0,06%) | 37,31% | 62,69% |
Governador
Houve 2º turno em 6 unidades da federação: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins. Abra cada estado para ver todos os candidatos.
Acre: MAILZA ASSIS (PP), eleito no 2º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| MAILZA ASSIS (PP) 2º turno | 218.760 | 49,76% | |
| ALAN RICK (REPUBLICANOS) 2º turno | 141.859 | 32,27% | |
| TIÃO BOCALOM (PSDB) | 44.946 | 10,22% | |
| THOR DANTAS (PSB) | 32.963 | 7,50% | |
| EUDO RAFFAEL (PCB) | 715 | 0,16% | |
| DR.LUISINHO (AGIR) | 404 | 0,09% |
Comparecimento 79,56%, brancos 8.926, nulos 39.398. Arquivo do TSE gerado em 04/10/2026, 21:08.
2º turno, 25/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| MAILZA ASSIS (PP) eleito | 272.635 | 66,21% | |
| ALAN RICK (REPUBLICANOS) | 139.108 | 33,79% |
Comparecimento 73,91%, brancos 11.979, nulos 29.612. Arquivo do TSE gerado em 25/10/2026, 21:26.
Alagoas: JHC (PSDB), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| JHC (PSDB) eleito | 892.484 | 52,20% | |
| RENAN FILHO (MDB) | 809.796 | 47,37% | |
| LENILDA LUNA (UP) | 6.454 | 0,38% | |
| MÁRCIO JAMBO (DEMOCRATA) | 880 | 0,05% |
Comparecimento 79,36%, brancos 56.303, nulos 169.903. Arquivo do TSE gerado em 04/10/2026, 22:54.
Amapá: DR. FURLAN (PSD), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| DR. FURLAN (PSD) eleito | 281.595 | 62,75% | |
| CLÉCIO (UNIÃO) | 165.900 | 36,97% | |
| CARLOS CLEY (PSTU) | 561 | 0,13% | |
| DELEGADO MARCOS (DC) | 376 | 0,08% | |
| JAIRO PALHETA (PCO) | 315 | 0,07% |
Comparecimento 82,59%, brancos 2.964, nulos 24.308. Arquivo do TSE gerado em 20/10/2026, 18:27.
Amazonas: OMAR AZIZ (PSD), eleito no 2º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| OMAR AZIZ (PSD) 2º turno | 841.846 | 40,63% | |
| PROFESSORA MARIA DO CARMO (PL) 2º turno | 507.335 | 24,49% | |
| ROBERTO CIDADE (UNIÃO) | 453.896 | 21,91% | |
| DAVID ALMEIDA (AVANTE) | 218.490 | 10,54% | |
| CABO DACIOLO (MOBILIZA) | 36.176 | 1,75% | |
| ISAEL MUNDURUKU (REDE) | 11.459 | 0,55% | |
| GILBERTO VASCONCELOS (PSTU) | 2.783 | 0,13% |
Comparecimento 79,84%, brancos 50.340, nulos 109.946. Arquivo do TSE gerado em 10/10/2026, 10:14.
2º turno, 25/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| OMAR AZIZ (PSD) eleito | 1.273.975 | 61,42% | |
| PROFESSORA MARIA DO CARMO (PL) | 800.328 | 38,58% |
Comparecimento 78,32%, brancos 39.610, nulos 75.947. Arquivo do TSE gerado em 25/10/2026, 22:10.
Bahia: JERÔNIMO RODRIGUES (PT), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| JERÔNIMO RODRIGUES (PT) eleito | 4.626.509 | 55,80% | |
| ACM NETO (UNIÃO) | 3.625.227 | 43,72% | |
| RONALDO MANSUR (PSOL) | 27.243 | 0,33% | |
| AROLDO FELIX (UP) | 5.238 | 0,06% | |
| MARIA BONA (PCO) | 4.028 | 0,05% | |
| ARIEL CAPISTRANO (DC) | 2.845 | 0,03% |
Comparecimento 80,02%, brancos 233.096, nulos 521.993. Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 11:41.
Ceará: ELMANO DE FREITAS (PT), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| ELMANO DE FREITAS (PT) eleito | 2.875.573 | 53,19% | |
| CIRO GOMES (PSDB) | 2.498.891 | 46,22% | |
| DELEGADO HUGGO (MISSÃO) | 17.219 | 0,32% | |
| VERA LÚCIA (NOVO) | 5.701 | 0,11% | |
| SERLEY LEAL (UP) | 4.344 | 0,08% | |
| ZÉ BATISTA (PSTU) | 2.161 | 0,04% | |
| DANILO SOARES (DEMOCRATA) | 1.743 | 0,03% | |
| IERI BRAGA (PCO) | 463 | 0,01% |
Comparecimento 84,47%, brancos 170.316, nulos 329.111. Arquivo do TSE gerado em 04/10/2026, 23:11.
Distrito Federal: CELINA LEÃO (PP), eleito no 2º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| CELINA LEÃO (PP) 2º turno | 825.530 | 49,93% | |
| LEANDRO GRASS (PT) 2º turno | 569.930 | 34,47% | |
| PAULA BELMONTE (PSDB) | 140.765 | 8,51% | |
| KIKO CAPUTO (NOVO) | 72.148 | 4,36% | |
| CAPPELLI (PSB) | 36.828 | 2,23% | |
| PROFESSORA SAMARA MINEIRO (UP) | 3.958 | 0,24% | |
| PROFESSOR ROBSON (PSTU) | 1.640 | 0,10% | |
| EXPEDITO MENDONÇA (PCO) | 595 | 0,04% |
Votos em candidatos com registro anulado, que não entram nos válidos: 1.843 (ELISSON: anulado sub judice; RICO PINHEIRO: anulado sub judice). O percentual de cada candidato é o publicado pelo TSE, que põe esses votos no total: por isso a soma fica abaixo de 100%.
Comparecimento 81,01%, brancos 74.774, nulos 89.910. Arquivo do TSE gerado em 15/10/2026, 09:08.
2º turno, 25/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| CELINA LEÃO (PP) eleito | 987.142 | 57,18% | |
| LEANDRO GRASS (PT) | 739.130 | 42,82% |
Comparecimento 82,63%, brancos 55.771, nulos 72.280. Arquivo do TSE gerado em 25/10/2026, 21:28.
Espírito Santo: LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS), eleito no 2º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS) 2º turno | 1.048.633 | 49,65% | |
| RICARDO FERRAÇO (MDB) 2º turno | 719.397 | 34,06% | |
| HELDER SALOMÃO (PT) | 323.483 | 15,32% | |
| BRENO BARCELOS (MISSÃO) | 17.988 | 0,85% | |
| RAFAEL DEMUNER (UP) | 2.670 | 0,13% |
Comparecimento 78,61%, brancos 110.040, nulos 126.401. Arquivo do TSE gerado em 04/10/2026, 20:57.
2º turno, 25/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| LORENZO PAZOLINI (REPUBLICANOS) eleito | 1.151.818 | 52,17% | |
| RICARDO FERRAÇO (MDB) | 1.056.119 | 47,83% |
Comparecimento 80,52%, brancos 64.871, nulos 132.846. Arquivo do TSE gerado em 25/10/2026, 21:32.
Goiás: DANIEL VILELA (MDB), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| DANIEL VILELA (MDB) eleito | 2.148.218 | 59,17% | |
| WILDER MORAIS (PL) | 797.141 | 21,96% | |
| LUIS CESAR BUENO (PT) | 356.692 | 9,82% | |
| MARCONI PERILLO (PSDB) | 315.676 | 8,69% | |
| LUCIANA AMORIM (UP) | 11.632 | 0,32% | |
| DANILO DA SILVA (PCO) | 1.217 | 0,03% |
Comparecimento 78,16%, brancos 170.266, nulos 165.646. Arquivo do TSE gerado em 04/10/2026, 22:39.
Maranhão: EDUARDO BRAIDE (PSD), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| EDUARDO BRAIDE (PSD) eleito | 2.104.122 | 54,02% | |
| ORLEANS BRANDÃO (MDB) | 1.354.044 | 34,76% | |
| FELIPE CAMARÃO (PT) | 374.039 | 9,60% | |
| ANDRÉ LUIS (MISSÃO) | 7.905 | 0,20% | |
| SAULO ARCANGELI (PSTU) | 4.693 | 0,12% | |
| REGINALDO LIMA (PCB) | 1.096 | 0,03% | |
| DIMAS CASSIMIRO (PCO) | 257 | 0,01% |
Votos em candidatos com registro anulado, que não entram nos válidos: 48.924 (ROBERTO ROCHA: anulado sub judice). O percentual de cada candidato é o publicado pelo TSE, que põe esses votos no total: por isso a soma fica abaixo de 100%.
Comparecimento 80,26%, brancos 93.669, nulos 169.646. Arquivo do TSE gerado em 05/10/2026, 02:01.
Mato Grosso: OTAVIANO PIVETTA (REPUBLICANOS), eleito no 1º turno
1º turno, 04/10/2026
| Candidato | Votos | % dos válidos | Barra |
|---|---|---|---|
| OTAVIANO PIVETTA (REPUBLICANOS) eleito | 1.128.099 | 60,77% | |
| WELLINGTON FAGUNDES (PL) | 430.442 | 23,19% | |
| DOUTORA NATASHA (PSD) | 281.548 | 15,17% | |
| RAFAELL MILAS (MISSÃO) | 10.300 | 0,55% | |
| SARGENTO LAUDICÉRIO (AGIR) | 3.210 | 0,17% | |
| MAURICIO COELHO (MOBILIZA) | 2.694 | 0,15% |
