População
1.511.460
Censo 2022 · IBGE
Os 139 municípios do Tocantins, com população, PIB, gasto com pessoal e despesa por função — cada número com a sua fonte e a data em que foi coletado.
1.511.460
Censo 2022 · IBGE
R$ 64,32 bilhões
2023, a preços correntes · IBGE
45,98%
média de 70 municípios · 3º quadrimestre de 2024 · SICONFI
4,9
rede municipalO índice do INEP que combina aprendizado e fluxo escolar, de 0 a 10. Aqui é a rede municipal — a que a prefeitura administra —, e não a rede pública, que inclui escolas estaduais.Ler mais na ajuda →, anos iniciais · 2023 · INEP
mediana de 135 municípios, escala de 0 a 10
1 não tem rede municipal
9
de 70 que entregaram relatório, no 3º quadrimestre de 2024
69 não entregaram: sobre esses não se sabe
Os 27 estados no mesmo indicador, com TO em destaque. Os valores de cada um estão na tabela da capa.
Do Censo de 2022, somando os municípios do estado. A coluna do Brasil é a mesma conta no país inteiro — as duas são proporção de domicílios ou de pessoas, então comparam diretamente.
| Indicador | Aqui | No Brasil |
|---|---|---|
| Água da rede geraldomicílios que possuem ligação à rede geral e a utilizam como forma principal | 81,7%419.993 de 513.796 | 83,9% |
| Esgoto ligado à rededomicílios que têm esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede | 29,6%151.863 de 513.796 | 64,7% |
| Lixo coletadodomicílios que têm o lixo coletado | 85,2%437.638 de 513.796 | 91,7% |
| Internet no domicíliomoradores de 10 anos ou mais que vivem em domicílio com acesso à internet | 86,7%1.105.952 de 1.275.519 | 89,2% |
| Alfabetizaçãopessoas de 15 anos ou mais que são alfabetizadas | 90,9%1.055.334 de 1.160.474 | 93,0% |
| Ensino superior completopessoas de 18 anos ou mais que concluíram o ensino superior | 16,3%176.332 de 1.084.743 | 16,8% |
Estes números somam os municípios do estado — não são média das proporções municipais, que daria a uma cidade de 3 mil habitantes o mesmo peso da capital. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, pelas APIs públicas de agregados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa 54,00% da receita corrente líquida ajustada como teto para o Executivo municipal, e 51,30% como limite prudencial. No 3º quadrimestre de 2024:
Quais municípios do país estão acima do limite — a lista nacional, na mesma coleta.
Nenhum município do Tocantins declarou percentual implausível, então a média acima usa todos os 70 que entregaram o relatório.
No 6º bimestre de 2024, os 70 municípios que entregaram o relatório liquidaram R$ 7,13 bilhões de despesa. A soma é de valores absolutos, não a média das fatias: dar o mesmo peso a uma capital e a um município de três mil habitantes descreveria uma média, não o estado.
| Função | % do gasto | Em reais | Proporção |
|---|---|---|---|
| Educação | 28,0% | R$ 2,00 bilhões | |
| Saúde | 20,8% | R$ 1,48 bilhão | |
| Administração | 11,0% | R$ 781 milhões | |
| Urbanismo | 10,5% | R$ 751 milhões | |
| Previdência Social | 3,7% | R$ 266 milhões | |
| Saneamento | 3,7% | R$ 262 milhões | |
| Assistência Social | 3,2% | R$ 229 milhões | |
| Legislativa | 3,2% | R$ 225 milhões | |
| outras 18 funções | 15,9% | R$ 1,13 bilhão |
O INEP publica o IDEB por rede, e este site mostra a municipal — a que a prefeitura administra, e a única que pareia com o orçamento dela. Onde as escolas são de outra rede, não há número municipal a publicar.
Isto não é lacuna da coleta. É como a educação básica está dividida, e varia muito entre estados: no Paraná 388 dos 399 municípios não têm rede própria nos anos finais, enquanto em 16 unidades da federação nenhum município fica de fora nos anos iniciais. O gasto municipal com educação continua aparecendo — ele existe mesmo onde a rede é de outro ente.
70 dos 139 municípios do Tocantins entregaram o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024 — 50%. Entre as 26 com relatório municipal, 7 entregam menos.
A entrega varia de 14% a 100% entre as unidades da federação, e não é uma divisão regional: Santa Catarina entrega 86% e o Rio Grande do Sul 15%, vizinhos; a Bahia 99% e o Maranhão 49%, ambos no Nordeste. Entregar é obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não entregar tem causas que este painel não conhece — aqui está o número, não o motivo.
A mediana do Tocantins é 45,71% da receita corrente líquida ajustada, calculada sobre 70 municípios. Entre os 26 com base suficiente, 11 têm mediana menor.
A mediana descreve os 70 municípios que entregaram, não os 139 do estado. Sobre os que não entregaram não se sabe nada.
Em ordem alfabética. O percentual é o que o próprio município declarou ao SICONFI no 3º quadrimestre de 2024; travessão significa que o relatório não foi entregue — não zero.
| Município | População | Pessoal / RCL | Situação |
|---|---|---|---|
| Abreulândia | 2.576 | — | Sem relatório entregue |
| Aguiarnópolis | 4.497 | 54,07% | Acima do limite legal |
| Aliança do Tocantins | 5.147 | — | Sem relatório entregue |
| Almas | 6.499 | — | Sem relatório entregue |
| Alvorada | 8.802 | — | Sem relatório entregue |
| Ananás | 10.325 | — | Sem relatório entregue |
| Angico | 2.876 | 51,62% | Acima do limite prudencial |
| Aparecida do Rio Negro | 4.856 | 44,42% | Dentro do limite |
| Aragominas | 5.290 | 33,53% | Dentro do limite |
| Araguacema | 5.927 | 47,76% | Dentro do limite |
| Araguaçu | 8.133 | — | Sem relatório entregue |
| Araguaína | 171.301 | 51,76% | Acima do limite prudencial |
| Araguanã | 4.310 | — | Sem relatório entregue |
| Araguatins | 31.918 | 55,64% | Acima do limite legal |
| Arapoema | 5.550 | — | Sem relatório entregue |
| Arraias | 10.287 | — | Sem relatório entregue |
| Augustinópolis | 17.484 | — | Sem relatório entregue |
| Aurora do Tocantins | 3.342 | 38,51% | Dentro do limite |
| Axixá do Tocantins | 10.262 | 62,84% | Acima do limite legal |
| Babaçulândia | 7.880 | 46,77% | Dentro do limite |
| Bandeirantes do Tocantins | 3.407 | 46,76% | Dentro do limite |
| Barra do Ouro | 4.476 | 41,84% | Dentro do limite |
| Barrolândia | 4.846 | 49,59% | Dentro do limite |
| Bernardo Sayão | 4.229 | 50,61% | Dentro do limite |
| Bom Jesus do Tocantins | 4.038 | 44,41% | Dentro do limite |
| Brasilândia do Tocantins | 1.974 | — | Sem relatório entregue |
| Brejinho de Nazaré | 4.725 | — | Sem relatório entregue |
| Buriti do Tocantins | 10.307 | — | Sem relatório entregue |
| Cachoeirinha | 1.961 | — | Sem relatório entregue |
| Campos Lindos | 8.653 | 39,36% | Dentro do limite |
| Cariri do Tocantins | 4.007 | — | Sem relatório entregue |
| Carmolândia | 2.201 | 68,90% | Acima do limite legal |
| Carrasco Bonito | 3.318 | — | Sem relatório entregue |
| Caseara | 4.847 | 41,58% | Dentro do limite |
| Centenário | 2.131 | — | Sem relatório entregue |
| Chapada da Natividade | 3.117 | 50,52% | Dentro do limite |
| Chapada de Areia | 1.501 | — | Sem relatório entregue |
| Colinas do Tocantins | 34.233 | 46,42% | Dentro do limite |
| Colméia | 8.941 | — | Sem relatório entregue |
| Combinado | 4.756 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição do Tocantins | 3.887 | — | Sem relatório entregue |
| Couto Magalhães | 5.331 | — | Sem relatório entregue |
| Cristalândia | 6.371 | — | Sem relatório entregue |
| Crixás do Tocantins | 1.470 | — | Sem relatório entregue |
| Darcinópolis | 5.827 | 49,20% | Dentro do limite |
| Dianópolis | 17.739 | 55,49% | Acima do limite legal |
| Divinópolis do Tocantins | 7.024 | 46,63% | Dentro do limite |
| Dois Irmãos do Tocantins | 6.327 | — | Sem relatório entregue |
| Dueré | 4.248 | — | Sem relatório entregue |
| Esperantina | 7.530 | — | Sem relatório entregue |
| Fátima | 3.467 | — | Sem relatório entregue |
| Figueirópolis | 5.211 | — | Sem relatório entregue |
| Filadélfia | 7.712 | 42,93% | Dentro do limite |
| Formoso do Araguaia | 18.881 | — | Sem relatório entregue |
| Goianorte | 4.738 | 47,18% | Dentro do limite |
| Goiatins | 12.433 | — | Sem relatório entregue |
| Guaraí | 24.775 | — | Sem relatório entregue |
| Gurupi | 85.125 | 49,83% | Dentro do limite |
| Ipueiras | 1.590 | 53,00% | Acima do limite prudencial |
| Itacajá | 6.819 | 44,95% | Dentro do limite |
| Itaguatins | 5.172 | 55,11% | Acima do limite legal |
| Itapiratins | 3.577 | 35,58% | Dentro do limite |
| Itaporã do Tocantins | 2.404 | — | Sem relatório entregue |
| Jaú do Tocantins | 3.334 | — | Sem relatório entregue |
| Juarina | 2.243 | 45,76% | Dentro do limite |
| Lagoa da Confusão | 15.288 | 58,30% | Acima do limite legal |
| Lagoa do Tocantins | 3.516 | — | Sem relatório entregue |
| Lajeado | 3.357 | — | Sem relatório entregue |
| Lavandeira | 1.626 | 32,47% | Dentro do limite |
| Lizarda | 2.999 | 38,33% | Dentro do limite |
| Luzinópolis | 2.717 | 53,41% | Acima do limite prudencial |
| Marianópolis do Tocantins | 4.615 | — | Sem relatório entregue |
| Mateiros | 2.748 | 26,79% | Dentro do limite |
| Maurilândia do Tocantins | 3.095 | 38,33% | Dentro do limite |
| Miracema do Tocantins | 18.566 | 44,49% | Dentro do limite |
| Miranorte | 12.701 | — | Sem relatório entregue |
| Monte do Carmo | 5.694 | 51,45% | Acima do limite prudencial |
| Monte Santo do Tocantins | 2.396 | 44,19% | Dentro do limite |
| Muricilândia | 3.367 | — | Sem relatório entregue |
| Natividade | 8.754 | — | Sem relatório entregue |
| Nazaré | 4.521 | 45,74% | Dentro do limite |
| Nova Olinda | 10.367 | — | Sem relatório entregue |
| Nova Rosalândia | 3.362 | — | Sem relatório entregue |
| Novo Acordo | 3.969 | — | Sem relatório entregue |
| Novo Alegre | 1.846 | 35,78% | Dentro do limite |
| Novo Jardim | 2.230 | 42,14% | Dentro do limite |
| Oliveira de Fátima | 1.164 | — | Sem relatório entregue |
| Palmas | 302.692 | 50,72% | Dentro do limite |
| Palmeirante | 4.798 | — | Sem relatório entregue |
| Palmeiras do Tocantins | 4.872 | 41,37% | Dentro do limite |
| Palmeirópolis | 6.975 | — | Sem relatório entregue |
| Paraíso do Tocantins | 52.360 | 45,64% | Dentro do limite |
| Paranã | 10.542 | — | Sem relatório entregue |
| Pau D'Arco | 4.043 | — | Sem relatório entregue |
| Pedro Afonso | 14.055 | — | Sem relatório entregue |
| Peixe | 9.317 | — | Sem relatório entregue |
| Pequizeiro | 4.921 | — | Sem relatório entregue |
| Pindorama do Tocantins | 4.478 | 51,43% | Dentro do limite |
| Piraquê | 2.282 | 43,97% | Dentro do limite |
| Pium | 7.128 | 48,34% | Dentro do limite |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 4.220 | 37,20% | Dentro do limite |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.586 | 58,72% | Acima do limite legal |
| Porto Alegre do Tocantins | 2.866 | 39,35% | Dentro do limite |
| Porto Nacional | 64.418 | 49,78% | Dentro do limite |
| Praia Norte | 9.044 | — | Sem relatório entregue |
| Presidente Kennedy | 3.047 | — | Sem relatório entregue |
| Pugmil | 2.193 | 43,69% | Dentro do limite |
| Recursolândia | 3.421 | 40,86% | Dentro do limite |
| Riachinho | 3.960 | 38,22% | Dentro do limite |
| Rio da Conceição | 1.768 | 41,24% | Dentro do limite |
| Rio dos Bois | 2.738 | 40,22% | Dentro do limite |
| Rio Sono | 4.841 | — | Sem relatório entregue |
| Sampaio | 4.215 | — | Sem relatório entregue |
| Sandolândia | 3.723 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Fé do Araguaia | 7.216 | 45,65% | Dentro do limite |
| Santa Maria do Tocantins | 2.680 | 45,61% | Dentro do limite |
| Santa Rita do Tocantins | 2.219 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.653 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Tereza do Tocantins | 2.781 | — | Sem relatório entregue |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.406 | 38,91% | Dentro do limite |
| São Bento do Tocantins | 5.654 | — | Sem relatório entregue |
| São Félix do Tocantins | 1.783 | — | Sem relatório entregue |
| São Miguel do Tocantins | 13.241 | 50,66% | Dentro do limite |
| São Salvador do Tocantins | 2.385 | 45,67% | Dentro do limite |
| São Sebastião do Tocantins | 4.100 | — | Sem relatório entregue |
| São Valério | 4.422 | 50,60% | Dentro do limite |
| Silvanópolis | 5.108 | 41,01% | Dentro do limite |
| Sítio Novo do Tocantins | 10.830 | 54,89% | Acima do limite legal |
| Sucupira | 1.577 | — | Sem relatório entregue |
| Tabocão | 3.455 | — | Sem relatório entregue |
| Taguatinga | 14.011 | 47,83% | Dentro do limite |
| Taipas do Tocantins | 2.021 | 35,79% | Dentro do limite |
| Talismã | 2.456 | — | Sem relatório entregue |
| Tocantínia | 7.459 | — | Sem relatório entregue |
| Tocantinópolis | 22.615 | — | Sem relatório entregue |
| Tupirama | 1.909 | 51,85% | Acima do limite prudencial |
| Tupiratins | 1.874 | — | Sem relatório entregue |
| Wanderlândia | 10.522 | 35,47% | Dentro do limite |
| Xambioá | 10.517 | — | Sem relatório entregue |
Dados abertos do IBGE, do SICONFI/Tesouro Nacional, do SIOPS e do INEP, com a fonte e a data de coleta ao lado de cada número. Os dados seguem a licença de cada fonte; o código é software livre sob AGPL-3.0. Este site não coleta nada sobre quem o visita.