População
20.539.989
Censo 2022 · IBGE
Os 853 municípios de Minas Gerais, com população, PIB, gasto com pessoal e despesa por função — cada número com a sua fonte e a data em que foi coletado.
20.539.989
Censo 2022 · IBGE
R$ 972 bilhões
2023, a preços correntes · IBGE
43,60%
média de 128 municípios · 3º quadrimestre de 2024 · SICONFI
6,1
rede municipalO índice do INEP que combina aprendizado e fluxo escolar, de 0 a 10. Aqui é a rede municipal — a que a prefeitura administra —, e não a rede pública, que inclui escolas estaduais.Ler mais na ajuda →, anos iniciais · 2023 · INEP
mediana de 783 municípios, escala de 0 a 10
32 não têm rede municipal
3
de 129 que entregaram relatório, no 3º quadrimestre de 2024
724 não entregaram: sobre esses não se sabe
Os 27 estados no mesmo indicador, com MG em destaque. Os valores de cada um estão na tabela da capa.
Do Censo de 2022, somando os municípios do estado. A coluna do Brasil é a mesma conta no país inteiro — as duas são proporção de domicílios ou de pessoas, então comparam diretamente.
| Indicador | Aqui | No Brasil |
|---|---|---|
| Água da rede geraldomicílios que possuem ligação à rede geral e a utilizam como forma principal | 87,9%6.621.359 de 7.533.434 | 83,9% |
| Esgoto ligado à rededomicílios que têm esgotamento por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede | 80,7%6.082.543 de 7.533.434 | 64,7% |
| Lixo coletadodomicílios que têm o lixo coletado | 92,7%6.981.915 de 7.533.434 | 91,7% |
| Internet no domicíliomoradores de 10 anos ou mais que vivem em domicílio com acesso à internet | 89,0%16.028.133 de 18.001.329 | 89,2% |
| Alfabetizaçãopessoas de 15 anos ou mais que são alfabetizadas | 94,1%15.847.064 de 16.832.070 | 93,0% |
| Ensino superior completopessoas de 18 anos ou mais que concluíram o ensino superior | 16,3%2.615.421 de 16.020.599 | 16,8% |
Estes números somam os municípios do estado — não são média das proporções municipais, que daria a uma cidade de 3 mil habitantes o mesmo peso da capital. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022, pelas APIs públicas de agregados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa 54,00% da receita corrente líquida ajustada como teto para o Executivo municipal, e 51,30% como limite prudencial. No 3º quadrimestre de 2024:
Quais municípios do país estão acima do limite — a lista nacional, na mesma coleta.
A média acima exclui os 1 implausíveis: percentuais fora da faixa de 0 a 100%, ou calculados sobre uma receita corrente líquida que a declaração de receita do próprio município desmente. Um município que declara 371% da receita em pessoal move a média de duzentos quase dois pontos — e média contaminada por erro de preenchimento é erro na página, não detalhe.
No 6º bimestre de 2024, os 129 municípios que entregaram o relatório liquidaram R$ 79,59 bilhões de despesa. A soma é de valores absolutos, não a média das fatias: dar o mesmo peso a uma capital e a um município de três mil habitantes descreveria uma média, não o estado.
| Função | % do gasto | Em reais | Proporção |
|---|---|---|---|
| Saúde | 32,7% | R$ 25,99 bilhões | |
| Educação | 21,1% | R$ 16,81 bilhões | |
| Urbanismo | 8,9% | R$ 7,09 bilhões | |
| Administração | 8,5% | R$ 6,80 bilhões | |
| Previdência Social | 7,7% | R$ 6,11 bilhões | |
| Encargos Especiais | 4,1% | R$ 3,24 bilhões | |
| Saneamento | 3,6% | R$ 2,89 bilhões | |
| Transporte | 2,7% | R$ 2,15 bilhões | |
| outras 18 funções | 10,7% | R$ 8,50 bilhões |
O INEP publica o IDEB por rede, e este site mostra a municipal — a que a prefeitura administra, e a única que pareia com o orçamento dela. Onde as escolas são de outra rede, não há número municipal a publicar.
Isto não é lacuna da coleta. É como a educação básica está dividida, e varia muito entre estados: no Paraná 388 dos 399 municípios não têm rede própria nos anos finais, enquanto em 16 unidades da federação nenhum município fica de fora nos anos iniciais. O gasto municipal com educação continua aparecendo — ele existe mesmo onde a rede é de outro ente.
129 dos 853 municípios de Minas Gerais entregaram o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2024 — 15%. Entre as 26 com relatório municipal, 2 entregam menos.
A entrega varia de 14% a 100% entre as unidades da federação, e não é uma divisão regional: Santa Catarina entrega 86% e o Rio Grande do Sul 15%, vizinhos; a Bahia 99% e o Maranhão 49%, ambos no Nordeste. Entregar é obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não entregar tem causas que este painel não conhece — aqui está o número, não o motivo.
A mediana de Minas Gerais é 43,77% da receita corrente líquida ajustada, calculada sobre 128 municípios. Entre os 26 com base suficiente, 5 têm mediana menor.
Leia esta mediana com reserva. Ela descreve os 128 municípios que entregaram — 15% do estado. Sobre os outros não se sabe nada, e nada garante que se pareçam com estes.
Em ordem alfabética. O percentual é o que o próprio município declarou ao SICONFI no 3º quadrimestre de 2024; travessão significa que o relatório não foi entregue — não zero.
| Município | População | Pessoal / RCL | Situação |
|---|---|---|---|
| Abadia dos Dourados | 6.272 | — | Sem relatório entregue |
| Abaeté | 22.675 | — | Sem relatório entregue |
| Abre Campo | 13.927 | — | Sem relatório entregue |
| Acaiaca | 3.909 | — | Sem relatório entregue |
| Açucena | 8.943 | — | Sem relatório entregue |
| Água Boa | 12.589 | — | Sem relatório entregue |
| Água Comprida | 2.108 | — | Sem relatório entregue |
| Aguanil | 4.357 | — | Sem relatório entregue |
| Águas Formosas | 18.448 | — | Sem relatório entregue |
| Águas Vermelhas | 14.037 | — | Sem relatório entregue |
| Aimorés | 25.269 | 48,32% | Dentro do limite |
| Aiuruoca | 6.233 | — | Sem relatório entregue |
| Alagoa | 2.749 | — | Sem relatório entregue |
| Albertina | 2.952 | — | Sem relatório entregue |
| Além Paraíba | 30.717 | — | Sem relatório entregue |
| Alfenas | 78.970 | 36,45% | Dentro do limite |
| Alfredo Vasconcelos | 6.931 | — | Sem relatório entregue |
| Almenara | 40.364 | — | Sem relatório entregue |
| Alpercata | 6.903 | — | Sem relatório entregue |
| Alpinópolis | 18.300 | — | Sem relatório entregue |
| Alterosa | 13.915 | — | Sem relatório entregue |
| Alto Caparaó | 5.795 | — | Sem relatório entregue |
| Alto Jequitibá | 8.397 | — | Sem relatório entregue |
| Alto Rio Doce | 10.891 | — | Sem relatório entregue |
| Alvarenga | 3.975 | — | Sem relatório entregue |
| Alvinópolis | 15.059 | — | Sem relatório entregue |
| Alvorada de Minas | 4.159 | — | Sem relatório entregue |
| Amparo do Serra | 4.541 | — | Sem relatório entregue |
| Andradas | 40.553 | — | Sem relatório entregue |
| Andrelândia | 11.927 | — | Sem relatório entregue |
| Angelândia | 7.718 | — | Sem relatório entregue |
| Antônio Carlos | 11.095 | 56,54% | Acima do limite legal |
| Antônio Dias | 9.219 | — | Sem relatório entregue |
| Antônio Prado de Minas | 1.538 | — | Sem relatório entregue |
| Araçaí | 2.181 | — | Sem relatório entregue |
| Aracitaba | 2.049 | — | Sem relatório entregue |
| Araçuaí | 34.297 | — | Sem relatório entregue |
| Araguari | 117.808 | 38,48% | Dentro do limite |
| Arantina | 2.915 | — | Sem relatório entregue |
| Araponga | 8.048 | — | Sem relatório entregue |
| Araporã | 8.479 | 60,25% | Acima do limite legal |
| Arapuá | 2.631 | — | Sem relatório entregue |
| Araújos | 9.199 | 42,26% | Dentro do limite |
| Araxá | 111.691 | 40,01% | Dentro do limite |
| Arceburgo | 9.177 | — | Sem relatório entregue |
| Arcos | 41.416 | — | Sem relatório entregue |
| Areado | 13.881 | — | Sem relatório entregue |
| Argirita | 2.688 | — | Sem relatório entregue |
| Aricanduva | 4.719 | — | Sem relatório entregue |
| Arinos | 17.272 | — | Sem relatório entregue |
| Astolfo Dutra | 14.138 | — | Sem relatório entregue |
| Ataléia | 13.736 | — | Sem relatório entregue |
| Augusto de Lima | 4.538 | — | Sem relatório entregue |
| Baependi | 18.366 | — | Sem relatório entregue |
| Baldim | 7.492 | — | Sem relatório entregue |
| Bambuí | 23.546 | — | Sem relatório entregue |
| Bandeira | 4.741 | — | Sem relatório entregue |
| Bandeira do Sul | 5.943 | 44,49% | Dentro do limite |
| Barão de Cocais | 30.778 | — | Sem relatório entregue |
| Barão do Monte Alto | 4.964 | — | Sem relatório entregue |
| Barbacena | 125.317 | 42,90% | Dentro do limite |
| Barra Longa | 5.666 | — | Sem relatório entregue |
| Barroso | 20.080 | — | Sem relatório entregue |
| Bela Vista de Minas | 10.167 | — | Sem relatório entregue |
| Belmiro Braga | 3.244 | — | Sem relatório entregue |
| Belo Horizonte | 2.315.560 | 41,49% | Dentro do limite |
| Belo Oriente | 23.928 | — | Sem relatório entregue |
| Belo Vale | 8.627 | — | Sem relatório entregue |
| Berilo | 9.826 | — | Sem relatório entregue |
| Berizal | 4.201 | — | Sem relatório entregue |
| Bertópolis | 4.451 | — | Sem relatório entregue |
| Betim | 411.846 | 53,46% | Acima do limite prudencial |
| Bias Fortes | 3.361 | 36,09% | Dentro do limite |
| Bicas | 13.978 | — | Sem relatório entregue |
| Biquinhas | 2.383 | — | Sem relatório entregue |
| Boa Esperança | 39.848 | — | Sem relatório entregue |
| Bocaina de Minas | 5.348 | — | Sem relatório entregue |
| Bocaiúva | 48.032 | 49,01% | Dentro do limite |
| Bom Despacho | 51.737 | 46,99% | Dentro do limite |
| Bom Jardim de Minas | 6.783 | — | Sem relatório entregue |
| Bom Jesus da Penha | 4.474 | — | Sem relatório entregue |
| Bom Jesus do Amparo | 5.631 | — | Sem relatório entregue |
| Bom Jesus do Galho | 14.536 | — | Sem relatório entregue |
| Bom Repouso | 12.649 | — | Sem relatório entregue |
| Bom Sucesso | 17.151 | — | Sem relatório entregue |
| Bonfim | 7.434 | — | Sem relatório entregue |
| Bonfinópolis de Minas | 5.528 | — | Sem relatório entregue |
| Bonito de Minas | 10.204 | — | Sem relatório entregue |
| Borda da Mata | 17.404 | — | Sem relatório entregue |
| Botelhos | 14.828 | — | Sem relatório entregue |
| Botumirim | 5.790 | — | Sem relatório entregue |
| Brás Pires | 4.260 | — | Sem relatório entregue |
| Brasilândia de Minas | 15.020 | — | Sem relatório entregue |
| Brasília de Minas | 32.025 | — | Sem relatório entregue |
| Braúnas | 4.441 | — | Sem relatório entregue |
| Brazópolis | 14.246 | — | Sem relatório entregue |
| Brumadinho | 38.915 | — | Sem relatório entregue |
| Bueno Brandão | 10.911 | — | Sem relatório entregue |
| Buenópolis | 9.150 | — | Sem relatório entregue |
| Bugre | 4.041 | — | Sem relatório entregue |
| Buritis | 24.030 | — | Sem relatório entregue |
| Buritizeiro | 23.910 | 51,77% | Acima do limite prudencial |
| Cabeceira Grande | 6.627 | — | Sem relatório entregue |
| Cabo Verde | 11.410 | — | Sem relatório entregue |
| Cachoeira da Prata | 3.693 | — | Sem relatório entregue |
| Cachoeira de Minas | 11.883 | — | Sem relatório entregue |
| Cachoeira de Pajeú | 9.110 | — | Sem relatório entregue |
| Cachoeira Dourada | 2.315 | — | Sem relatório entregue |
| Caetanópolis | 11.435 | — | Sem relatório entregue |
| Caeté | 38.776 | — | Sem relatório entregue |
| Caiana | 5.304 | — | Sem relatório entregue |
| Cajuri | 4.088 | — | Sem relatório entregue |
| Caldas | 14.217 | — | Sem relatório entregue |
| Camacho | 2.838 | 43,93% | Dentro do limite |
| Camanducaia | 26.097 | — | Sem relatório entregue |
| Cambuí | 29.536 | — | Sem relatório entregue |
| Cambuquira | 12.313 | — | Sem relatório entregue |
| Campanário | 2.923 | — | Sem relatório entregue |
| Campanha | 15.935 | — | Sem relatório entregue |
| Campestre | 20.696 | — | Sem relatório entregue |
| Campina Verde | 18.011 | — | Sem relatório entregue |
| Campo Azul | 3.714 | — | Sem relatório entregue |
| Campo Belo | 52.277 | 43,84% | Dentro do limite |
| Campo do Meio | 11.377 | 41,04% | Dentro do limite |
| Campo Florido | 8.466 | — | Sem relatório entregue |
| Campos Altos | 12.979 | — | Sem relatório entregue |
| Campos Gerais | 26.105 | — | Sem relatório entregue |
| Cana Verde | 5.272 | — | Sem relatório entregue |
| Canaã | 4.715 | — | Sem relatório entregue |
| Canápolis | 10.608 | — | Sem relatório entregue |
| Candeias | 14.001 | — | Sem relatório entregue |
| Cantagalo | 3.974 | — | Sem relatório entregue |
| Caparaó | 5.048 | — | Sem relatório entregue |
| Capela Nova | 4.362 | — | Sem relatório entregue |
| Capelinha | 39.626 | 40,96% | Dentro do limite |
| Capetinga | 6.562 | — | Sem relatório entregue |
| Capim Branco | 10.663 | — | Sem relatório entregue |
| Capinópolis | 14.655 | — | Sem relatório entregue |
| Capitão Andrade | 4.585 | — | Sem relatório entregue |
| Capitão Enéas | 14.108 | — | Sem relatório entregue |
| Capitólio | 10.380 | — | Sem relatório entregue |
| Caputira | 8.936 | — | Sem relatório entregue |
| Caraí | 19.548 | — | Sem relatório entregue |
| Caranaíba | 2.933 | — | Sem relatório entregue |
| Carandaí | 23.812 | — | Sem relatório entregue |
| Carangola | 31.240 | — | Sem relatório entregue |
| Caratinga | 87.360 | 32,70% | Dentro do limite |
| Carbonita | 8.512 | — | Sem relatório entregue |
| Careaçu | 6.816 | — | Sem relatório entregue |
| Carlos Chagas | 18.615 | — | Sem relatório entregue |
| Carmésia | 2.605 | — | Sem relatório entregue |
| Carmo da Cachoeira | 11.547 | — | Sem relatório entregue |
| Carmo da Mata | 11.019 | 45,36% | Dentro do limite |
| Carmo de Minas | 13.797 | — | Sem relatório entregue |
| Carmo do Cajuru | 23.479 | 48,11% | Dentro do limite |
| Carmo do Paranaíba | 29.011 | — | Sem relatório entregue |
| Carmo do Rio Claro | 20.954 | — | Sem relatório entregue |
| Carmópolis de Minas | 18.003 | — | Sem relatório entregue |
| Carneirinho | 9.422 | — | Sem relatório entregue |
| Carrancas | 4.049 | — | Sem relatório entregue |
| Carvalhópolis | 3.341 | — | Sem relatório entregue |
| Carvalhos | 4.422 | 43,76% | Dentro do limite |
| Casa Grande | 2.214 | — | Sem relatório entregue |
| Cascalho Rico | 2.712 | — | Sem relatório entregue |
| Cássia | 17.155 | — | Sem relatório entregue |
| Cataguases | 66.261 | 43,35% | Dentro do limite |
| Catas Altas | 5.473 | — | Sem relatório entregue |
| Catas Altas da Noruega | 3.110 | — | Sem relatório entregue |
| Catuji | 7.030 | — | Sem relatório entregue |
| Catuti | 4.739 | — | Sem relatório entregue |
| Caxambu | 21.056 | 48,84% | Dentro do limite |
| Cedro do Abaeté | 1.081 | — | Sem relatório entregue |
| Central de Minas | 6.171 | — | Sem relatório entregue |
| Centralina | 10.207 | — | Sem relatório entregue |
| Chácara | 3.075 | — | Sem relatório entregue |
| Chalé | 6.075 | — | Sem relatório entregue |
| Chapada do Norte | 10.337 | — | Sem relatório entregue |
| Chapada Gaúcha | 12.355 | — | Sem relatório entregue |
| Chiador | 2.800 | — | Sem relatório entregue |
| Cipotânea | 5.581 | — | Sem relatório entregue |
| Claraval | 4.658 | — | Sem relatório entregue |
| Claro dos Poções | 7.166 | — | Sem relatório entregue |
| Cláudio | 30.159 | 40,15% | Dentro do limite |
| Coimbra | 7.117 | — | Sem relatório entregue |
| Coluna | 8.163 | — | Sem relatório entregue |
| Comendador Gomes | 2.773 | — | Sem relatório entregue |
| Comercinho | 6.660 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição da Aparecida | 10.371 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição da Barra de Minas | 3.560 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição das Alagoas | 28.381 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição das Pedras | 2.772 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição de Ipanema | 4.409 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição do Mato Dentro | 23.163 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição do Pará | 5.415 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição do Rio Verde | 12.541 | — | Sem relatório entregue |
| Conceição dos Ouros | 10.880 | — | Sem relatório entregue |
| Cônego Marinho | 7.237 | 45,89% | Dentro do limite |
| Confins | 7.350 | 45,02% | Dentro do limite |
| Congonhal | 11.083 | — | Sem relatório entregue |
| Congonhas | 52.890 | 37,33% | Dentro do limite |
| Congonhas do Norte | 4.831 | — | Sem relatório entregue |
| Conquista | 6.694 | — | Sem relatório entregue |
| Conselheiro Lafaiete | 131.621 | 49,35% | Dentro do limite |
| Conselheiro Pena | 20.824 | — | Sem relatório entregue |
| Consolação | 1.563 | — | Sem relatório entregue |
| Contagem | 621.863 | 46,24% | Dentro do limite |
| Coqueiral | 9.023 | — | Sem relatório entregue |
| Coração de Jesus | 25.377 | — | Sem relatório entregue |
| Cordisburgo | 7.547 | — | Sem relatório entregue |
| Cordislândia | 3.200 | — | Sem relatório entregue |
| Corinto | 23.532 | — | Sem relatório entregue |
| Coroaci | 10.884 | — | Sem relatório entregue |
| Coromandel | 28.894 | — | Sem relatório entregue |
| Coronel Fabriciano | 104.736 | 39,20% | Dentro do limite |
| Coronel Murta | 8.200 | — | Sem relatório entregue |
| Coronel Pacheco | 2.762 | — | Sem relatório entregue |
| Coronel Xavier Chaves | 3.486 | — | Sem relatório entregue |
| Córrego Danta | 2.960 | — | Sem relatório entregue |
| Córrego do Bom Jesus | 4.272 | — | Sem relatório entregue |
| Córrego Fundo | 6.133 | — | Sem relatório entregue |
| Córrego Novo | 2.875 | — | Sem relatório entregue |
| Couto de Magalhães de Minas | 4.245 | — | Sem relatório entregue |
| Crisólita | 5.265 | — | Sem relatório entregue |
| Cristais | 12.197 | — | Sem relatório entregue |
| Cristália | 5.121 | — | Sem relatório entregue |
| Cristiano Otoni | 4.667 | 44,26% | Dentro do limite |
| Cristina | 10.374 | — | Sem relatório entregue |
| Crucilândia | 5.434 | — | Sem relatório entregue |
| Cruzeiro da Fortaleza | 3.521 | — | Sem relatório entregue |
| Cruzília | 15.362 | — | Sem relatório entregue |
| Cuparaque | 3.983 | — | Sem relatório entregue |
| Curral de Dentro | 7.406 | — | Sem relatório entregue |
| Curvelo | 80.665 | 35,34% | Dentro do limite |
| Datas | 5.465 | — | Sem relatório entregue |
| Delfim Moreira | 7.952 | — | Sem relatório entregue |
| Delfinópolis | 8.393 | 34,54% | Dentro do limite |
| Delta | 10.494 | — | Sem relatório entregue |
| Descoberto | 4.928 | — | Sem relatório entregue |
| Desterro de Entre Rios | 7.653 | — | Sem relatório entregue |
| Desterro do Melo | 2.994 | — | Sem relatório entregue |
| Diamantina | 47.702 | — | Sem relatório entregue |
| Diogo de Vasconcelos | 3.549 | — | Sem relatório entregue |
| Dionísio | 6.847 | — | Sem relatório entregue |
| Divinésia | 4.226 | — | Sem relatório entregue |
| Divino | 20.706 | — | Sem relatório entregue |
| Divino das Laranjeiras | 4.178 | — | Sem relatório entregue |
| Divinolândia de Minas | 6.516 | — | Sem relatório entregue |
| Divinópolis | 231.091 | 42,67% | Dentro do limite |
| Divisa Alegre | 6.321 | — | Sem relatório entregue |
| Divisa Nova | 5.851 | — | Sem relatório entregue |
| Divisópolis | 10.213 | — | Sem relatório entregue |
| Dom Bosco | 3.697 | — | Sem relatório entregue |
| Dom Cavati | 4.904 | — | Sem relatório entregue |
| Dom Joaquim | 4.899 | — | Sem relatório entregue |
| Dom Silvério | 5.228 | — | Sem relatório entregue |
| Dom Viçoso | 3.095 | — | Sem relatório entregue |
| Dona Euzébia | 6.093 | — | Sem relatório entregue |
| Dores de Campos | 10.007 | — | Sem relatório entregue |
| Dores de Guanhães | 5.029 | — | Sem relatório entregue |
| Dores do Indaiá | 12.630 | — | Sem relatório entregue |
| Dores do Turvo | 4.987 | — | Sem relatório entregue |
| Doresópolis | 1.461 | — | Sem relatório entregue |
| Douradoquara | 1.829 | — | Sem relatório entregue |
| Durandé | 7.817 | — | Sem relatório entregue |
| Elói Mendes | 26.336 | — | Sem relatório entregue |
| Engenheiro Caldas | 13.622 | — | Sem relatório entregue |
| Engenheiro Navarro | 6.354 | — | Sem relatório entregue |
| Entre Folhas | 5.179 | — | Sem relatório entregue |
| Entre Rios de Minas | 14.746 | — | Sem relatório entregue |
| Ervália | 20.255 | — | Sem relatório entregue |
| Esmeraldas | 85.598 | 49,20% | Dentro do limite |
| Espera Feliz | 24.102 | — | Sem relatório entregue |
| Espinosa | 30.443 | — | Sem relatório entregue |
| Espírito Santo do Dourado | 6.611 | — | Sem relatório entregue |
| Estiva | 11.502 | — | Sem relatório entregue |
| Estrela Dalva | 2.186 | — | Sem relatório entregue |
| Estrela do Indaiá | 2.772 | — | Sem relatório entregue |
| Estrela do Sul | 6.840 | — | Sem relatório entregue |
| Eugenópolis | 10.801 | — | Sem relatório entregue |
| Ewbank da Câmara | 3.875 | — | Sem relatório entregue |
| Extrema | 53.482 | 43,67% | Dentro do limite |
| Fama | 2.578 | — | Sem relatório entregue |
| Faria Lemos | 3.188 | — | Sem relatório entregue |
| Felício dos Santos | 5.133 | — | Sem relatório entregue |
| Felisburgo | 6.489 | — | Sem relatório entregue |
| Felixlândia | 13.978 | — | Sem relatório entregue |
| Fernandes Tourinho | 2.789 | — | Sem relatório entregue |
| Ferros | 9.590 | — | Sem relatório entregue |
| Fervedouro | 10.445 | — | Sem relatório entregue |
| Florestal | 8.045 | — | Sem relatório entregue |
| Formiga | 68.248 | 50,52% | Dentro do limite |
| Formoso | 7.949 | 45,79% | Dentro do limite |
| Fortaleza de Minas | 3.477 | — | Sem relatório entregue |
| Fortuna de Minas | 3.093 | — | Sem relatório entregue |
| Francisco Badaró | 7.366 | — | Sem relatório entregue |
| Francisco Dumont | 4.503 | — | Sem relatório entregue |
| Francisco Sá | 23.476 | — | Sem relatório entregue |
| Franciscópolis | 5.034 | — | Sem relatório entregue |
| Frei Gaspar | 5.640 | — | Sem relatório entregue |
| Frei Inocêncio | 8.226 | — | Sem relatório entregue |
| Frei Lagonegro | 3.391 | — | Sem relatório entregue |
| Fronteira | 14.540 | — | Sem relatório entregue |
| Fronteira dos Vales | 4.345 | — | Sem relatório entregue |
| Fruta de Leite | 4.647 | — | Sem relatório entregue |
| Frutal | 58.588 | 41,56% | Dentro do limite |
| Funilândia | 4.686 | — | Sem relatório entregue |
| Galiléia | 6.222 | — | Sem relatório entregue |
| Gameleiras | 4.793 | — | Sem relatório entregue |
| Glaucilândia | 2.928 | — | Sem relatório entregue |
| Goiabeira | 2.830 | — | Sem relatório entregue |
| Goianá | 4.053 | — | Sem relatório entregue |
| Gonçalves | 4.727 | — | Sem relatório entregue |
| Gonzaga | 5.230 | 41,18% | Dentro do limite |
| Gouveia | 11.331 | — | Sem relatório entregue |
| Governador Valadares | 257.171 | 38,29% | Dentro do limite |
| Grão Mogol | 13.901 | — | Sem relatório entregue |
| Grupiara | 1.392 | — | Sem relatório entregue |
| Guanhães | 32.244 | — | Sem relatório entregue |
| Guapé | 13.772 | 41,86% | Dentro do limite |
| Guaraciaba | 9.753 | 46,13% | Dentro do limite |
| Guaraciama | 5.051 | — | Sem relatório entregue |
| Guaranésia | 19.150 | — | Sem relatório entregue |
| Guarani | 7.714 | — | Sem relatório entregue |
| Guarará | 3.149 | — | Sem relatório entregue |
| Guarda-Mor | 6.539 | — | Sem relatório entregue |
| Guaxupé | 50.911 | 35,18% | Dentro do limite |
| Guidoval | 7.131 | — | Sem relatório entregue |
| Guimarânia | 8.478 | — | Sem relatório entregue |
| Guiricema | 7.778 | — | Sem relatório entregue |
| Gurinhatã | 5.192 | — | Sem relatório entregue |
| Heliodora | 6.134 | — | Sem relatório entregue |
| Iapu | 12.030 | — | Sem relatório entregue |
| Ibertioga | 5.198 | — | Sem relatório entregue |
| Ibiá | 22.229 | — | Sem relatório entregue |
| Ibiaí | 6.286 | — | Sem relatório entregue |
| Ibiracatu | 5.081 | — | Sem relatório entregue |
| Ibiraci | 10.948 | — | Sem relatório entregue |
| Ibirité | 170.537 | 52,09% | Acima do limite prudencial |
| Ibitiúra de Minas | 3.365 | — | Sem relatório entregue |
| Ibituruna | 2.698 | 39,98% | Dentro do limite |
| Icaraí de Minas | 10.677 | — | Sem relatório entregue |
| Igarapé | 45.847 | — | Sem relatório entregue |
| Igaratinga | 10.830 | — | Sem relatório entregue |
| Iguatama | 6.826 | — | Sem relatório entregue |
| Ijaci | 7.003 | — | Sem relatório entregue |
| Ilicínea | 12.741 | — | Sem relatório entregue |
| Imbé de Minas | 6.986 | — | Sem relatório entregue |
| Inconfidentes | 7.301 | — | Sem relatório entregue |
| Indaiabira | 6.346 | — | Sem relatório entregue |
| Indianópolis | 6.171 | — | Sem relatório entregue |
| Ingaí | 2.580 | 50,17% | Dentro do limite |
| Inhapim | 22.692 | — | Sem relatório entregue |
| Inhaúma | 6.239 | — | Sem relatório entregue |
| Inimutaba | 7.371 | — | Sem relatório entregue |
| Ipaba | 17.136 | — | Sem relatório entregue |
| Ipanema | 19.522 | — | Sem relatório entregue |
| Ipatinga | 227.731 | 46,30% | Dentro do limite |
| Ipiaçu | 3.775 | — | Sem relatório entregue |
| Ipuiúna | 9.135 | — | Sem relatório entregue |
| Iraí de Minas | 7.180 | — | Sem relatório entregue |
| Itabira | 113.343 | 37,33% | Dentro do limite |
| Itabirinha | 10.362 | — | Sem relatório entregue |
| Itabirito | 53.365 | 41,19% | Dentro do limite |
| Itacambira | 4.252 | — | Sem relatório entregue |
| Itacarambi | 17.208 | 52,95% | Acima do limite prudencial |
| Itaguara | 13.846 | — | Sem relatório entregue |
| Itaipé | 10.463 | — | Sem relatório entregue |
| Itajubá | 93.073 | 36,12% | Dentro do limite |
| Itamarandiba | 32.948 | — | Sem relatório entregue |
| Itamarati de Minas | 3.690 | — | Sem relatório entregue |
| Itambacuri | 21.042 | — | Sem relatório entregue |
| Itambé do Mato Dentro | 2.142 | 38,23% | Dentro do limite |
| Itamogi | 10.770 | — | Sem relatório entregue |
| Itamonte | 14.786 | — | Sem relatório entregue |
| Itanhandu | 15.236 | — | Sem relatório entregue |
| Itanhomi | 11.128 | — | Sem relatório entregue |
| Itaobim | 19.151 | — | Sem relatório entregue |
| Itapagipe | 13.690 | — | Sem relatório entregue |
| Itapecerica | 21.046 | — | Sem relatório entregue |
| Itapeva | 12.692 | — | Sem relatório entregue |
| Itatiaiuçu | 12.966 | — | Sem relatório entregue |
| Itaú de Minas | 14.406 | 52,51% | Acima do limite prudencial |
| Itaúna | 97.669 | 42,59% | Dentro do limite |
| Itaverava | 5.642 | — | Sem relatório entregue |
| Itinga | 13.745 | 38,07% | Dentro do limite |
| Itueta | 6.055 | — | Sem relatório entregue |
| Ituiutaba | 102.217 | 48,27% | Dentro do limite |
| Itumirim | 6.638 | — | Sem relatório entregue |
| Iturama | 38.295 | — | Sem relatório entregue |
| Itutinga | 4.217 | — | Sem relatório entregue |
| Jaboticatubas | 20.406 | — | Sem relatório entregue |
| Jacinto | 11.042 | — | Sem relatório entregue |
| Jacuí | 7.495 | — | Sem relatório entregue |
| Jacutinga | 25.525 | — | Sem relatório entregue |
| Jaguaraçu | 3.092 | — | Sem relatório entregue |
| Jaíba | 37.660 | — | Sem relatório entregue |
| Jampruca | 4.296 | — | Sem relatório entregue |
| Janaúba | 70.699 | 44,61% | Dentro do limite |
| Januária | 65.150 | 42,88% | Dentro do limite |
| Japaraíba | 4.506 | — | Sem relatório entregue |
| Japonvar | 8.127 | — | Sem relatório entregue |
| Jeceaba | 6.197 | — | Sem relatório entregue |
| Jenipapo de Minas | 6.100 | — | Sem relatório entregue |
| Jequeri | 12.419 | 50,16% | Dentro do limite |
| Jequitaí | 6.484 | — | Sem relatório entregue |
| Jequitibá | 5.883 | — | Sem relatório entregue |
| Jequitinhonha | 24.007 | — | Sem relatório entregue |
| Jesuânia | 5.138 | — | Sem relatório entregue |
| Joaíma | 13.888 | — | Sem relatório entregue |
| Joanésia | 4.329 | — | Sem relatório entregue |
| João Monlevade | 80.187 | 41,91% | Dentro do limite |
| João Pinheiro | 46.801 | — | Sem relatório entregue |
| Joaquim Felício | 3.854 | 46,65% | Dentro do limite |
| Jordânia | 10.304 | — | Sem relatório entregue |
| José Gonçalves de Minas | 3.969 | — | Sem relatório entregue |
